32° Torneo Città di Treviso - OPEN B

Treviso - 06/12/2008, 08/12/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM Mwns ARO
1 6.0 2 1N BACCHINI Stefano 1885 2444 VE 18.50 21.50 14.00 6 1709.50
2 4.5 4 1N DE BORTOLI Thomas 1869 1969 TV 20.00 23.00 15.00 4 1603.80
3 4.5 5 1N BASSO Piergiorgio 1844 1857 TV 19.50 22.50 13.50 4 1664.00
4 4.5 10 2N THURNER Markus 1689 1856 BZ 17.50 20.50 13.50 3 1663.67
5 4.5 7 1N PORTA Federico 1805 1762 TV 16.50 19.00 12.50 4 1569.83
6 4.0 21 2N PIETROBON Gabriele 1607 1842 TV 22.50 24.00 16.50 3 1717.67
7 4.0 18 2N BORTOLOTTO Denzio 1626 1825 TV 19.50 21.50 15.00 3 1700.17
8 4.0 33 NC UNGARO Fabio 1497 1852 CA 19.00 22.00 14.00 3 1727.83
9 4.0 8 2N SORBERA Enrico 1762 1670 TV 17.00 19.00 13.00 4 1545.67
10 4.0 3 1N ZAMENGO Bruno 1872 1694 VE 16.50 19.00 12.50 3 1569.67
11 4.0 32 NC POZZOBON Davide 1497 1649 TV 14.00 15.00 10.00 4 1524.83
12 3.5 1 1N DANESE Aldo 1963 1736 VI 20.50 23.50 14.50 3 1679.50
13 3.5 19 2N DE PASCALE Giancarlo 1625 1717 VE 20.50 21.50 14.50 3 1660.83
14 3.5 13 2N CATTARUZZO Nicolo' 1667 1686 VE 18.50 21.50 14.00 2 1629.83
15 3.5 11 2N POLIN Giulia 1676 1666 TV 18.00 20.50 13.50 3 1609.50
16 3.5 6 1N ZANGRANDO Giampietro 1807 1625 VE 18.00 20.00 13.00 3 1568.00
17 3.5 9 2N DE GREGORIS Piero 1697 1567 TV 17.00 19.50 13.00 1 1510.83
18 3.5 36 NC BONELL Martin 1458 1636 BZ 16.00 18.00 12.50 2 1579.33
19 3.5 17 2N STEFAN Marco 1639 1576 VE 16.00 17.50 12.00 3 1519.50
20 3.0 15 2N CAMPAGNOLA Giacomo 1659 1593 TV 20.00 21.50 14.00 2 1593.67
21 3.0 27 3N CASAGRANDE Corrado 1553 1709 VE 19.00 22.00 15.00 2 1709.17
22 3.0 28 3N ANSELMI Beatrice 1530 1638 TV 18.50 20.00 13.50 2 1638.33
23 3.0 20 2N BORASO Alessio 1623 1570 VI 18.00 20.50 13.50 2 1570.67
24 3.0 34 NC BORDIN Renato 1491 1691 VE 18.00 19.50 14.00 3 1619.80
25 3.0 16 2N ZAMENGO Fulvio 1650 1700 VE 18.00 19.00 13.50 1 1700.33
26 3.0 23 3N FILIPPI Simone 1578 1615 TV 17.00 19.00 12.00 2 1543.20
27 3.0 26 2N BORGHI Bruno 1559 1577 VE 17.00 18.00 11.00 3 1577.17
28 3.0 43 NC BUSO Gianluca 1407 1553 TVS 16.50 18.00 12.50 2 1553.83
29 3.0 29 3N DAL BIANCO Nicola 1524 1547 TV 16.50 18.00 12.00 3 1547.17
30 3.0 25 3N DELLA SALA Bruno 1560 1644 VI 16.50 17.50 12.00 2 1644.33
31 3.0 35 NC GIGOVSKI Gjoko 1461 1564 TV 14.50 16.00 10.00 3 1564.83
32 3.0 38 NC BASSO Pierluigi 1440 1541 TV 14.50 15.00 10.50 3 1541.50
33 2.5 14 2N POMPONIO Mattia (W) 1667 1605 VE 17.00 17.50 13.00 2 1605.60
34 2.5 31 3N BRUNELLO Marco 1512 1504 TV 16.00 17.50 11.50 2 1561.83
35 2.5 24 2N RIGATO Leonardo 1565 1506 TV 14.50 16.00 11.00 2 1563.33
36 2.5 46 NC POMPONIO Stefano 1386 1485 VE 14.50 15.00 11.00 2 1542.00
37 2.5 22 2N DE SIMON Maurizio 1580 1278 TV 12.50 14.50 9.00 1 1427.20
38 2.0 49 NC FOCHESATO Davide 1362 1347 TV 15.00 16.50 11.00 2 1472.50
39 2.0 48 NC DI NATALE Gianluca 1368 1449 VI 15.00 16.00 11.50 2 1574.17
40 2.0 30 2N CHRISTEN Peter Wa(W) 1520 1558 IM 15.00 16.00 11.00 1 1630.20
41 2.0 12 2N FRANCESCHINI Corrado 1668 1388 VE 15.00 16.00 11.00 1 1513.33
42 2.0 50 NC FEICHTER Matthias 1359 1389 BZ 13.50 15.00 10.50 1 1514.17
43 2.0 40 NC LORENZON Luigi 1440 1267 TV 13.50 15.00 10.50 1 1507.00
44 1.5 47 NC AUSSERER Patrick 1380 1282 BZ 13.50 14.50 9.50 1 1475.83
45 1.5 37 NC SPAGNOLO Elia 1443 1338 TV 12.50 13.00 9.00 1 1531.00
46 1.5 42 NC BIANCHIN Giulia 1416 1084 TV 10.00 11.50 7.00 0 1406.25
47 1.0 45 3N SERRADURA Gianluca 1397 1246 VE 14.00 14.50 10.00 1 1519.67
48 1.0 41 NC TOFFOL Febo 1440 802 TV 11.50 12.50 8.50 0 1537.25
49 1.0 39 NC BRESCACIN Elena 1440 731 TV 11.00 11.50 8.00 0 1466.60
50 0.0 44 NC DI FRESCO Michele(W) 1401 834 VE 12.50 14.50 8.50 0 1569.00

Generated by Vega