2° Open Serale Sociale 2009

Treviso - 12/02/2009, 16/04/2009

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM Mwns ARO
1 8.5 2 CM SOLINAS Carlo 2039 2086 VE 44.00 46.50 36.50 8 1642.33
2 7.5 3 1N RUBINATO Cristian 1898 1888 TV 45.00 48.50 36.50 7 1615.00
3 6.0 1 CM PIETROBON Fabio 2132 1713 VE 45.50 49.00 37.00 5 1588.22
4 5.5 5 2N NARDELOTTO Oscar 1637 1735 TV 44.00 46.50 35.50 4 1685.89
5 5.5 6 3N BORSATO Lucio 1574 1644 TV 43.00 46.50 34.50 4 1511.33
6 5.5 12 NC BRESSAN Andrea 1440 1751 TV 41.00 43.50 32.50 5 1591.22
7 5.5 8 1S STRINGHETTA Elio 1447 1589 VE 38.50 41.00 31.00 5 1509.11
8 5.0 7 2N DE SIMON Maurizio 1520 1692 TV 47.00 49.50 38.50 4 1649.22
9 5.0 15 NC DE MARCHI Alessandro 1440 1585 TV 40.00 43.50 34.00 4 1542.67
10 5.0 11 NC BIGOLIN Vanni 1440 1535 TV 37.50 41.00 30.00 3 1553.11
11 5.0 4 2N ORZA Pierantonio 1700 1359 VE 37.50 40.50 29.00 0 1644.00
12 5.0 19 NC PIAI Massimo 1440 1450 TV 33.50 36.00 27.50 4 1448.89
13 4.5 14 NC DALL'ARMI Massimo 1440 1769 TV 45.50 48.50 37.00 3 1617.00
14 4.5 22 NC LORENZON Luigi 1407 1444 TV 35.00 37.50 29.00 4 1444.67
15 4.0 13 NC BRESSAN Paolo 1440 1630 TV 40.50 44.00 33.00 4 1549.56
16 4.0 10 NC BARZAN Luca 1440 1463 TV 35.50 38.00 29.50 3 1419.56
17 4.0 20 NC SAMBIN Marco 1440 1121 VE 30.50 33.00 25.00 0 1409.78
18 4.0 26 NC CINESI Giuseppe 1293 1309 TV 29.50 32.00 24.50 1 1387.00
19 3.5 16 NC GNAN Alex 1440 1439 TV 38.00 41.00 32.00 3 1519.56
20 3.5 18 NC MARTIN Enrico 1440 1444 TV 36.50 39.00 29.00 2 1524.33
21 3.5 25 NC CACCO Piergiorgio 1341 1371 TV 35.50 38.00 29.50 2 1451.22
22 3.5 24 NC DALLE FUSINE Antonio 1401 1317 TV 35.00 38.50 29.00 1 1437.56
23 3.5 17 NC KIRILLOVA Victoria 1440 1181 TV 34.50 37.00 26.00 0 1499.89
24 3.0 21 NC SIGNORETTO Andrea 1440 1250 TV 33.00 35.50 27.00 1 1443.22
25 1.0 9 NC APUZZO Antonio 1440 1173 TV 26.50 29.00 22.00 1 1425.00
26 0.5 23 NC CREMONESE Giulio 1404 1081 VE 27.50 30.00 21.50 0 1403.67

Generated by Vega