Treviso - Torneo di Primavera 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ABBATANTUONO Emanuele | ![]() | TV | NC | 0 | 1440 |
23 | BENETTI Andrea | ![]() | TV | 3N | 1279 | 1279 |
4 | BETTERA Roberto | ![]() | VE | CM | 1951 | 1951 |
7 | BETTIO Umberto | ![]() | TV | 1N | 0 | 1861 |
15 | BEU Andri | ![]() | TV | NC | 0 | 1440 |
11 | BRESSAN Andrea | ![]() | TV | 3N | 1504 | 1504 |
16 | BROCCO Stefano | ![]() | VE | NC | 0 | 1440 |
12 | CONTIN Edoardo | ![]() | TV | 3N | 1478 | 1478 |
5 | COPPO Gianni | ![]() | VE | 1N | 1945 | 1945 |
22 | CREMONESE Giulio | ![]() | VE | NC | 0 | 1389 |
17 | DE MARCHI Alberto | ![]() | VE | NC | 0 | 1440 |
13 | DE SIMON Maurizio | ![]() | TV | 2N | 0 | 1451 |
18 | GIROTTO Paolo | ![]() | TV | NC | 0 | 1440 |
1 | GIURIATI Paolo | ![]() | TV | M | 2229 | 2229 |
9 | IACCARINO Luca | ![]() | TV | 2N | 1637 | 1637 |
10 | MARTON Massimiliano | ![]() | TV | 3N | 0 | 1535 |
19 | ORTOLAN Eros | ![]() | TV | NC | 0 | 1440 |
6 | PARIS Giorgio | ![]() | TV | CM | 1927 | 1927 |
2 | PIETROBON Fabio | ![]() | TV | CM | 2116 | 2116 |
20 | SANTO Fernando M | ![]() | TV | NC | 0 | 1440 |
3 | SOLINAS Carlo | ![]() | VE | CM | 2028 | 2028 |
8 | STRINGHETTA Elio | ![]() | VE | 2N | 1655 | 1655 |
21 | VERNIER Paolo | ![]() | TV | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ELIO STRINGHETTA - ITA )