AST Treviso - Torneo di Primavera | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N DE SIMON Maurizio | (0.0) | 13 | 0 - 1 | 1 | (0.0) | M GIURIATI Paolo | ![]() |
2 | ![]() | CM PIETROBON Fabio | (0.0) | 2 | 1 - 0 | 14 | (0.0) | ABBATANTUONO Emanuele | ![]() |
3 | ![]() | BEU Andri | (0.0) | 15 | 0 - 1 | 3 | (0.0) | CM SOLINAS Carlo | ![]() |
4 | ![]() | CM BETTERA Roberto | (0.0) | 4 | 1 - 0 | 16 | (0.0) | BROCCO Stefano | ![]() |
5 | ![]() | DE MARCHI ALBERTO | (0.0) | 17 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | 1N BETTIO Umberto | ![]() |
6 | ![]() | 2N STRINGHETTA Elio | (0.0) | 8 | 1 - 0 | 18 | (0.0) | GIROTTO Fabio | ![]() |
7 | ![]() | ORTOLAN Eros | (0.0) | 19 | 0 - 1 | 9 | (0.0) | 2N IACCARINO LUCA | ![]() |
8 | ![]() | 3N MARTON Massimiliano | (0.0) | 10 | 1 - 0 | 20 | (0.0) | SANTO Fernando M | ![]() |
9 | ![]() | VERNIER Paolo | (0.0) | 21 | 0 - 1 | 11 | (0.0) | 3N BRESSAN Andrea | ![]() |
10 | ![]() | 3N CONTIN EDOARDO | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 22 | (0.0) | CREMONESE Giulio | ![]() |
11 | ![]() | 3N BENETTI ANDREA | (0.0) | 23 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
5 COPPO GianniGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ELIO STRINGHETTA - ITA )