Treviso - Torneo di Primavera 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | DE SIMON Maurizio | 1451 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 8 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1655 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 4 | CM | BETTERA Roberto | 1951 | 278 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 10 | 3N | MARTON Massimiliano | 1535 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 2 | CM | PIETROBON Fabio | 2116 | 113 | 0.65 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 7 | 1N | BETTIO Umberto | 1861 | 368 | 0.90 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
7 | W | 5 | 1N | COPPO Gianni | 1945 | 284 | 0.84 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2018 | 1788 | 5.98 | 5.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | ABBATANTUONO Emanuel | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | 2N | IACCARINO Luca | 1637 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 3 | CM | SOLINAS Carlo | 2028 | 88 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 7 | 1N | BETTIO Umberto | 1861 | 255 | 0.81 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
5 | W | 1 | M | GIURIATI Paolo | 2229 | 113 | 0.35 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
6 | B | 5 | 1N | COPPO Gianni | 1945 | 171 | 0.73 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 15 | NC | BEU Andri | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2027 | 1797 | 5.27 | 5.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | BEU Andri | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | 3N | MARTON Massimiliano | 1535 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 2 | CM | PIETROBON Fabio | 2116 | 88 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 8 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1655 | 373 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 4 | CM | BETTERA Roberto | 1951 | 77 | 0.61 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 9 | 2N | IACCARINO Luca | 1637 | 391 | 0.91 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | W | 7 | 1N | BETTIO Umberto | 1861 | 167 | 0.72 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1844 | 1742 | 5.36 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | BROCCO Stefano | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | 3N | BRESSAN Andrea | 1504 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 1 | M | GIURIATI Paolo | 2229 | 278 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 6 | CM | PARIS Giorgio | 1927 | 24 | 0.53 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | CM | SOLINAS Carlo | 2028 | 77 | 0.39 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 15 | NC | BEU Andri | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 23 | 3N | BENETTI Andrea | 1279 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1742 | 1692 | 4.77 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
2 | B | 22 | NC | CREMONESE Giulio | 1389 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 7 | 1N | BETTIO Umberto | 1861 | 84 | 0.62 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | B | 20 | NC | SANTO Fernando M | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 6 | CM | PARIS Giorgio | 1927 | 18 | 0.53 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 2 | CM | PIETROBON Fabio | 2116 | 171 | 0.27 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 1 | M | GIURIATI Paolo | 2229 | 284 | 0.16 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1952 | 1827 | 3.42 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
2 | W | 13 | 2N | DE SIMON Maurizio | 1451 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 14 | NC | ABBATANTUONO Emanuel | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | CM | BETTERA Roberto | 1951 | 24 | 0.47 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 5 | 1N | COPPO Gianni | 1945 | 18 | 0.47 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 18 | NC | GIROTTO Paolo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 20 | NC | SANTO Fernando M | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1611 | 1611 | 4.62 | 3.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | DE MARCHI Alberto | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 23 | 3N | BENETTI Andrea | 1279 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | 1N | COPPO Gianni | 1945 | 84 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 2 | CM | PIETROBON Fabio | 2116 | 255 | 0.19 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
5 | B | 15 | NC | BEU Andri | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
6 | W | 1 | M | GIURIATI Paolo | 2229 | 368 | 0.10 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
7 | B | 3 | CM | SOLINAS Carlo | 2028 | 167 | 0.28 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 69, PRtg=2091 | 1782 | 3.71 | 6.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | GIROTTO Paolo | 1440 | 215 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 1 | M | GIURIATI Paolo | 2229 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 16 | NC | BROCCO Stefano | 1440 | 215 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 3 | CM | SOLINAS Carlo | 2028 | 373 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 11 | 3N | BRESSAN Andrea | 1504 | 151 | 0.70 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | B | 20 | NC | SANTO Fernando M | 1440 | 215 | 0.77 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 21 | NC | VERNIER Paolo | 1440 | 215 | 0.77 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
var = 0, PRtg=1646 | 1646 | 3.96 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | ORTOLAN Eros | 1440 | 197 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 2 | CM | PIETROBON Fabio | 2116 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 15 | NC | BEU Andri | 1440 | 197 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 23 | 3N | BENETTI Andrea | 1279 | 358 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 13 | 2N | DE SIMON Maurizio | 1451 | 186 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 3 | CM | SOLINAS Carlo | 2028 | 391 | 0.09 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 14 | NC | ABBATANTUONO Emanuel | 1440 | 197 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1649 | 1599 | 4.06 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | SANTO Fernando M | 1440 | 95 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 3 | CM | SOLINAS Carlo | 2028 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 22 | NC | CREMONESE Giulio | 1389 | 146 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 1 | M | GIURIATI Paolo | 2229 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 18 | NC | GIROTTO Paolo | 1440 | 95 | 0.63 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 11 | 3N | BRESSAN Andrea | 1504 | 31 | 0.54 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | W | 13 | 2N | DE SIMON Maurizio | 1451 | 84 | 0.62 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 36, PRtg=1742 | 1640 | 3.28 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | VERNIER Paolo | 1440 | 64 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 4 | CM | BETTERA Roberto | 1951 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 23 | 3N | BENETTI Andrea | 1279 | 225 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 15 | NC | BEU Andri | 1440 | 64 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1655 | 151 | 0.30 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 10 | 3N | MARTON Massimiliano | 1535 | 31 | 0.46 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 18 | NC | GIROTTO Paolo | 1440 | 64 | 0.59 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1432 | 1534 | 3.39 | 2.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | CREMONESE Giulio | 1389 | 89 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 1389 | 0.62 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | M | GIURIATI Paolo | 2229 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 6 | CM | PARIS Giorgio | 1927 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 20 | NC | SANTO Fernando M | 1440 | 11 | 0.52 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 16 | NC | BROCCO Stefano | 1440 | 11 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 9 | 2N | IACCARINO Luca | 1637 | 186 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 17 | NC | DE MARCHI Alberto | 1440 | 11 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
7 | B | 10 | 3N | MARTON Massimiliano | 1535 | 84 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 18, PRtg=1614 | 1664 | 2.36 | 3.0 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | CM | PIETROBON Fabio | 2116 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 19 | NC | ORTOLAN Eros | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 6 | CM | PARIS Giorgio | 1927 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 22 | NC | CREMONESE Giulio | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 20 | NC | SANTO Fernando M | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 16 | NC | BROCCO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 9 | 2N | IACCARINO Luca | 1637 | 197 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1577 | 1627 | 2.48 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CM | SOLINAS Carlo | 2028 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 18 | NC | GIROTTO Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 9 | 2N | IACCARINO Luca | 1637 | 197 | 0.25 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 11 | 3N | BRESSAN Andrea | 1504 | 64 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 7 | 1N | BETTIO Umberto | 1861 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 4 | CM | BETTERA Roberto | 1951 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 2 | CM | PIETROBON Fabio | 2116 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1841 | 1791 | 1.48 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CM | BETTERA Roberto | 1951 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 21 | NC | VERNIER Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 8 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1655 | 215 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 13 | 2N | DE SIMON Maurizio | 1451 | 11 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 19 | NC | ORTOLAN Eros | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | W | 14 | NC | ABBATANTUONO Emanuel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 17 | NC | DE MARCHI Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 6, PRtg=1495 | 1545 | 2.79 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 1N | BETTIO Umberto | 1861 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 20 | NC | SANTO Fernando M | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 19 | NC | ORTOLAN Eros | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 18 | NC | GIROTTO Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 21 | NC | VERNIER Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
6 | W | 13 | 2N | DE SIMON Maurizio | 1451 | 11 | 0.48 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
7 | B | 16 | NC | BROCCO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -48, PRtg=1272 | 1502 | 3.06 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1655 | 215 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 15 | NC | BEU Andri | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 21 | NC | VERNIER Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 17 | NC | DE MARCHI Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 10 | 3N | MARTON Massimiliano | 1535 | 95 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 6 | CM | PARIS Giorgio | 1927 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 11 | 3N | BRESSAN Andrea | 1504 | 64 | 0.41 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1563 | 1563 | 2.59 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 2N | IACCARINO Luca | 1637 | 197 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | NC | ABBATANTUONO Emanuel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 17 | NC | DE MARCHI Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 21 | NC | VERNIER Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
5 | W | 16 | NC | BROCCO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 23 | 3N | BENETTI Andrea | 1279 | 161 | 0.71 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
7 | B | 22 | NC | CREMONESE Giulio | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1208 | 1438 | 3.53 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 3N | MARTON Massimiliano | 1535 | 95 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 17 | NC | DE MARCHI Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 13 | 2N | DE SIMON Maurizio | 1451 | 11 | 0.48 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 5 | 1N | COPPO Gianni | 1945 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 14 | NC | ABBATANTUONO Emanuel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | W | 8 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1655 | 215 | 0.23 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | B | 6 | CM | PARIS Giorgio | 1927 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1730 | 1628 | 2.24 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 3N | BRESSAN Andrea | 1504 | 64 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 16 | NC | BROCCO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 18 | NC | GIROTTO Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | B | 19 | NC | ORTOLAN Eros | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
5 | B | 17 | NC | DE MARCHI Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
6 | W | 22 | NC | CREMONESE Giulio | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
7 | B | 8 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1655 | 215 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 1473 | 3.21 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 3N | CONTIN Edoardo | 1478 | 89 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 5 | 1N | COPPO Gianni | 1945 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 10 | 3N | MARTON Massimiliano | 1535 | 146 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 14 | NC | ABBATANTUONO Emanuel | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 23 | 3N | BENETTI Andrea | 1279 | 110 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 21 | NC | VERNIER Paolo | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
7 | W | 19 | NC | ORTOLAN Eros | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 9, PRtg=1458 | 1508 | 2.70 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 7 | 1N | BETTIO Umberto | 1861 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 11 | 3N | BRESSAN Andrea | 1504 | 225 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 9 | 2N | IACCARINO Luca | 1637 | 358 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 22 | NC | CREMONESE Giulio | 1389 | 110 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 19 | NC | ORTOLAN Eros | 1440 | 161 | 0.29 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
7 | B | 4 | CM | BETTERA Roberto | 1951 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1505 | 1630 | 1.12 | 3.0 | 12.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ELIO STRINGHETTA - ITA )