Treviso - Torneo di Primavera 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CM BETTERA Roberto | (2.0) | 4 | 0 - 1 | 1 | (2.0) | M GIURIATI Paolo | ![]() |
2 | ![]() | CM PIETROBON Fabio | (2.0) | 2 | 1 - 0 | 3 | (2.0) | CM SOLINAS Carlo | ![]() |
3 | ![]() | 1N COPPO Gianni | (1.5) | 5 | 0 - 1 | 7 | (2.0) | 1N BETTIO Umberto | ![]() |
4 | ![]() | ABBATANTUONO Emanuele | (1.0) | 14 | 0 - 1 | 6 | (1.0) | CM PARIS Giorgio | ![]() |
5 | ![]() | 2N STRINGHETTA Elio | (1.0) | 8 | 1 - 0 | 16 | (1.0) | BROCCO Stefano | ![]() |
6 | ![]() | BEU Andri | (1.0) | 15 | 1 - 0 | 9 | (1.0) | 2N IACCARINO Luca | ![]() |
7 | ![]() | 3N MARTON Massimiliano | (1.0) | 10 | 1 - 0 | 22 | (1.0) | CREMONESE Giulio | ![]() |
8 | ![]() | 3N BENETTI Andrea | (1.0) | 23 | 0 - 1 | 11 | (1.0) | 3N BRESSAN Andrea | ![]() |
9 | ![]() | 2N DE SIMON Maurizio | (0.5) | 13 | ½ - ½ | 20 | (1.0) | SANTO Fernando M | ![]() |
10 | ![]() | DE MARCHI Alberto | (0.0) | 17 | ½ - ½ | 19 | (0.0) | ORTOLAN Eros | ![]() |
11 | ![]() | VERNIER Paolo | (0.0) | 21 | 0 - 1 | 18 | (0.0) | GIROTTO Paolo | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
12 CONTIN EdoardoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ELIO STRINGHETTA - ITA )