Treviso - Torneo di Primavera 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | GIURIATI Paolo | 2229 | ![]() | 5.5 | 13 1 | 8 1 | 4 1 | 10 1 | 2 0 | 7 ½ | 5 1 |
2 | CM | PIETROBON Fabio | 2116 | ![]() | 5.5 | 14 1 | 9 1 | 3 1 | 7 ½ | 1 1 | 5 0 | 15 1 |
3 | CM | SOLINAS Carlo | 2028 | ![]() | 4.5 | 15 1 | 10 1 | 2 0 | 8 1 | 4 ½ | 9 1 | 7 0 |
4 | CM | BETTERA Roberto | 1951 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 11 1 | 1 0 | 6 ½ | 3 ½ | 15 0 | 23 1 |
5 | 1N | COPPO Gianni | 1945 | ![]() | 4.5 | BYE ½ | 22 1 | 7 0 | 20 1 | 6 1 | 2 1 | 1 0 |
6 | CM | PARIS Giorgio | 1927 | ![]() | 3.5 | BYE ½ | 13 ½ | 14 1 | 4 ½ | 5 0 | 18 1 | 20 0 |
7 | 1N | BETTIO Umberto | 1861 | ![]() | 6.0 | 17 1 | 23 1 | 5 1 | 2 ½ | 15 1 | 1 ½ | 3 1 |
8 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1655 | ![]() | 3.5 | 18 1 | 1 0 | 16 1 | 3 0 | 11 ½ | 20 0 | 21 1 |
9 | 2N | IACCARINO Luca | 1637 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 2 0 | 15 0 | 23 1 | 13 1 | 3 0 | 14 1 |
10 | 3N | MARTON Massimiliano | 1535 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 3 0 | 22 1 | 1 0 | 18 ½ | 11 1 | 13 1 |
11 | 3N | BRESSAN Andrea | 1504 | ![]() | 2.5 | 21 1 | 4 0 | 23 1 | 15 0 | 8 ½ | 10 0 | 18 0 |
12 | 3N | CONTIN Edoardo (W) | 1478 | ![]() | 0.0 | 22 0 | ||||||
13 | 2N | DE SIMON Maurizio | 1451 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 6 ½ | 20 ½ | 16 1 | 9 0 | 17 1 | 10 0 |
14 | NC | ABBATANTUONO Emanuel | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 19 1 | 6 0 | 22 1 | 20 0 | 16 1 | 9 0 |
15 | NC | BEU Andri | 1440 | ![]() | 4.0 | 3 0 | 18 1 | 9 1 | 11 1 | 7 0 | 4 1 | 2 0 |
16 | NC | BROCCO Stefano | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 21 1 | 8 0 | 13 0 | 19 1 | 14 0 | 17 1 |
17 | NC | DE MARCHI Alberto | 1440 | ![]() | 1.5 | 7 0 | 20 0 | 19 ½ | 18 0 | 21 1 | 13 0 | 16 0 |
18 | NC | GIROTTO Paolo | 1440 | ![]() | 3.5 | 8 0 | 15 0 | 21 1 | 17 1 | 10 ½ | 6 0 | 11 1 |
19 | NC | ORTOLAN Eros | 1440 | ![]() | 1.5 | 9 0 | 14 0 | 17 ½ | 21 1 | 16 0 | 23 0 | 22 0 |
20 | NC | SANTO Fernando M | 1440 | ![]() | 4.5 | 10 0 | 17 1 | 13 ½ | 5 0 | 14 1 | 8 1 | 6 1 |
21 | NC | VERNIER Paolo | 1440 | ![]() | 0.0 | 11 0 | 16 0 | 18 0 | 19 0 | 17 0 | 22 0 | 8 0 |
22 | NC | CREMONESE Giulio | 1389 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 5 0 | 10 0 | 14 0 | 23 0 | 21 1 | 19 1 |
23 | 3N | BENETTI Andrea | 1279 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 7 0 | 11 0 | 9 0 | 22 1 | 19 1 | 4 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ELIO STRINGHETTA - ITA )