Treviso - Torneo di Primavera 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT BucM ARO Mwns DirE
1 7 1N BETTIO Umberto 1861 2091ITA TV 6.0 26.5 28.0 21.0 1782.4 5 0.0
2 2 CM PIETROBON Fabio 2116 2027ITA TV 5.5 28.5 31.5 22.5 1797.1 5 1.0
3 1 M GIURIATI Paolo 2229 2018ITA TV 5.5 28.0 31.0 22.0 1787.7 5 0.0
4 3 CM SOLINAS Carlo 2028 1844ITA VE 4.5 28.0 31.5 22.0 1742.1 4 0.0
5 5 1N COPPO Gianni 1945 1952ITA VE 4.5 28.0 28.0 22.0 1827.0 4 0.0
6 10 3N MARTON Massimiliano 1535 1742ITA TV 4.5 24.0 26.5 18.5 1640.1 4 0.0
7 20 NC SANTO Fernando M 1440 1730ITA TV 4.5 22.0 23.5 17.5 1627.6 4 0.0
8 15 NC BEU Andri 1440 1841ITA TV 4.0 27.5 30.0 21.5 1791.0 4 0.0
9 4 CM BETTERA Roberto 1951 1742ITA VE 4.0 23.0 25.5 17.5 1692.4 3 0.0
10 9 2N IACCARINO Luca 1637 1649ITA TV 4.0 22.5 24.0 17.0 1599.1 4 0.0
11 8 2N STRINGHETTA Elio 1655 1646ITA VE 3.5 23.5 23.5 18.0 1645.9 3 0.0
12 6 CM PARIS Giorgio 1927 1611ITA TV 3.5 22.5 22.5 18.0 1611.2 2 0.0
13 18 NC GIROTTO Paolo 1440 1563ITA TV 3.5 19.5 19.5 15.0 1563.0 3 0.0
14 13 2N DE SIMON Maurizio 1451 1614ITA TV 3.0 25.0 26.5 19.5 1664.0 2 0.0
15 14 NC ABBATANTUONO Emanuele 1440 1577ITA TV 3.0 23.5 25.0 18.0 1627.0 3 0.0
16 23 3N BENETTI Andrea 1279 1505ITA TV 3.0 22.5 24.0 16.5 1630.3 2 0.0
17 22 NC CREMONESE Giulio 1389 1458ITA VE 3.0 19.0 19.0 14.5 1508.1 3 0.0
18 16 NC BROCCO Stefano 1440 1495ITA VE 3.0 16.5 16.5 12.5 1545.3 3 0.0
19 11 3N BRESSAN Andrea 1504 1432ITA TV 2.5 22.0 22.0 17.5 1534.3 2 0.0
20 17 NC DE MARCHI Alberto 1440 1272ITA VE 1.5 21.5 21.5 15.5 1501.7 1 0.5
21 19 NC ORTOLAN Eros 1440 1208ITA TV 1.5 17.0 17.0 13.0 1437.9 1 0.5
22 21 NC VERNIER Paolo 1440 0ITA TV 0.0 17.0 18.5 13.5 1472.6 0 0.0
23 12 3N CONTIN Edoardo(W) 1478 0ITA TV 0.0 15.5 16.5 12.0 1389.0 0 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ELIO STRINGHETTA - ITA )