Treviso - Torneo di Primavera 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N BETTIO Umberto | (4.5) | 7 | ½ - ½ | 1 | (4.0) | M GIURIATI Paolo | ![]() |
2 | ![]() | 1N COPPO Gianni | (3.5) | 5 | 1 - 0 | 2 | (4.5) | CM PIETROBON Fabio | ![]() |
3 | ![]() | CM SOLINAS Carlo | (3.5) | 3 | 1 - 0 | 9 | (3.0) | 2N IACCARINO Luca | ![]() |
4 | ![]() | BEU Andri | (3.0) | 15 | 1 - 0 | 4 | (3.0) | CM BETTERA Roberto | ![]() |
5 | ![]() | GIROTTO Paolo | (2.5) | 18 | 0 - 1 | 6 | (2.5) | CM PARIS Giorgio | ![]() |
6 | ![]() | SANTO Fernando M | (2.5) | 20 | 1 - 0 | 8 | (2.5) | 2N STRINGHETTA Elio | ![]() |
7 | ![]() | 3N BRESSAN Andrea | (2.5) | 11 | 0 - 1 | 10 | (2.5) | 3N MARTON Massimiliano | ![]() |
8 | ![]() | BROCCO Stefano | (2.0) | 16 | 0 - 1 | 14 | (2.0) | ABBATANTUONO Emanuele | ![]() |
9 | ![]() | DE MARCHI Alberto | (1.5) | 17 | 0 - 1 | 13 | (2.0) | 2N DE SIMON Maurizio | ![]() |
10 | ![]() | 3N BENETTI Andrea | (2.0) | 23 | 1 - 0 | 19 | (1.5) | ORTOLAN Eros | ![]() |
11 | ![]() | VERNIER Paolo | (0.0) | 21 | 0 - 1 | 22 | (1.0) | CREMONESE Giulio | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
12 CONTIN EdoardoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ELIO STRINGHETTA - ITA )