Treviso - Torneo di Primavera 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N BETTIO Umberto | (3.0) | 7 | ½ - ½ | 2 | (3.0) | CM PIETROBON Fabio | ![]() |
2 | ![]() | M GIURIATI Paolo | (3.0) | 1 | 1 - 0 | 10 | (2.0) | 3N MARTON Massimiliano | ![]() |
3 | ![]() | CM SOLINAS Carlo | (2.0) | 3 | 1 - 0 | 8 | (2.0) | 2N STRINGHETTA Elio | ![]() |
4 | ![]() | CM PARIS Giorgio | (2.0) | 6 | ½ - ½ | 4 | (2.0) | CM BETTERA Roberto | ![]() |
5 | ![]() | 3N BRESSAN Andrea | (2.0) | 11 | 0 - 1 | 15 | (2.0) | BEU Andri | ![]() |
6 | ![]() | SANTO Fernando M | (1.5) | 20 | 0 - 1 | 5 | (1.5) | 1N COPPO Gianni | ![]() |
7 | ![]() | 2N IACCARINO Luca | (1.0) | 9 | 1 - 0 | 23 | (1.0) | 3N BENETTI Andrea | ![]() |
8 | ![]() | BROCCO Stefano | (1.0) | 16 | 0 - 1 | 13 | (1.0) | 2N DE SIMON Maurizio | ![]() |
9 | ![]() | CREMONESE Giulio | (1.0) | 22 | 0 - 1 | 14 | (1.0) | ABBATANTUONO Emanuele | ![]() |
10 | ![]() | GIROTTO Paolo | (1.0) | 18 | 1 - 0 | 17 | (0.5) | DE MARCHI Alberto | ![]() |
11 | ![]() | ORTOLAN Eros | (0.5) | 19 | 1 - 0 | 21 | (0.0) | VERNIER Paolo | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
12 CONTIN EdoardoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ELIO STRINGHETTA - ITA )