NATALE SCACCHI 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT BucM ARO Mwns
1 2 FM Mocchi Tullio 2218 2173ITA 6.0 29.5 32.0 23.5 1864.0 5
2 8 1N RUBINATO Cristian 1898 2215ITA TV 6.0 28.0 30.0 22.0 1906.3 5
3 1 M BELLEMO Luca 2228 2098ITA VE 5.5 30.5 34.5 24.5 1867.6 4
4 3 M LUCIANI Carlo 2217 1946ITA GO 5.5 30.5 33.5 24.5 1716.4 5
5 18 2N BIANCHIN Raffaele 1757 2066ITA TV 5.5 27.0 30.0 21.5 1836.4 4
6 13 1N BOSCOLO GNOLO Michele 1837 1949ITA VE 5.5 27.0 29.5 21.5 1718.6 5
7 15 CM CECCHETTO Vanni 1823 1938ITA VE 5.5 25.5 28.5 20.0 1708.1 5
8 11 1N BARBERINI Riccardo 1854 1803ITA VE 5.5 25.5 28.5 19.5 1573.4 5
9 5 CM SGORLON Felice 2038 1883ITA TV 5.0 29.5 32.0 23.5 1724.7 5
10 4 CM PIETROBON Fabio 2110 1850ITA TV 5.0 27.0 28.0 21.5 1691.9 4
11 21 2N PERISSOTTO Mario 1706 1667ITA VE 5.0 22.5 25.0 18.0 1508.9 5
12 16 1N STOLFA Rodolfo 1808 1683ITA GO 5.0 22.5 24.5 17.5 1525.4 5
13 6 CM SOLINAS Carlo 1987 1822ITA VE 4.5 28.5 31.5 22.5 1720.3 4
14 20 2N CAPUZZO Alberto 1715 1877ITA PD 4.5 27.5 30.5 22.0 1775.3 4
15 24 3N CERVESATO Fabio 1539 1737ITA PN 4.5 27.0 30.0 21.5 1634.6 4
16 26 1S BERTAPELLE ANDREA 1497 1721ITA VE 4.5 24.5 27.5 19.0 1618.7 4
17 14 1N CERVESATO Eugenio 1829 1733ITA PN 4.5 24.0 26.0 18.5 1631.0 4
18 42 NC CONDE Souleymane 1440 1742ITA VE 4.5 23.0 25.5 18.5 1639.9 4
19 72 NC BERTAGGIA MIRCO 1345 1655ITA VE 4.5 23.0 25.5 18.5 1552.6 4
20 10 1N DE BORTOLI Thomas 1884 1749ITA TV 4.0 28.5 30.5 23.0 1698.7 4
21 62 NC SCARPA Marco 1440 1820ITA VE 4.0 27.0 30.0 22.0 1770.0 4
22 57 NC NICOSIA ALESSANDRO SALVATORE 1440 1749ITA VE 4.0 25.5 28.5 20.0 1698.7 4
23 28 NC BARUZZO FRANCESCO 1440 1687ITA VE 4.0 25.5 25.5 20.0 1637.1 4
24 17 2N CANEL Paolo 1763 1619ITA VE 4.0 24.5 27.5 18.5 1568.9 4
25 37 NC BROCCO Luca 1440 1655ITA VE 4.0 24.0 24.0 18.5 1605.1 4
26 45 NC CULATTI ZILLI Alessandro 1440 1795ITA VE 4.0 23.5 26.5 18.5 1745.0 4
27 12 1N PIETROBON Gabriele 1848 1528ITA TV 4.0 23.5 25.5 18.5 1478.0 4
28 33 NC BORTOLUZZI Giacomo 1440 1671ITA VE 4.0 23.0 25.5 17.5 1621.0 4
29 7 CM PARIS Giorgio 1927 1613ITA TV 4.0 23.0 24.5 17.5 1563.4 4
30 9 1N PILLON Giovanni Pietro 1888 1537ITA UD 4.0 22.5 25.0 18.0 1487.4 3
31 22 2N DE PAOLI Guerrino 1700 1603ITA UD 4.0 22.5 25.0 17.0 1552.6 4
32 61 NC RIZZUTO Giuseppe 1440 1623ITA VE 4.0 22.0 23.0 16.5 1573.3 4
33 52 NC LONDO Kastriot 1440 1653ITA VE 3.5 28.0 32.0 22.5 1652.9 3
34 19 1N ONESTO Roberto 1749 1493ITA VE 3.5 24.0 27.0 18.5 1493.1 3
35 69 2S LONGHINI Guido 1415 1600ITA PD 3.5 24.0 25.5 18.5 1600.1 3
36 34 NC BOSCOLO GIORGIO 1440 1554ITA VE 3.5 23.5 26.0 18.0 1554.4 3
37 58 NC NICOSIA FRANCESCO 1440 1500ITA VE 3.5 21.5 24.0 17.5 1500.4 3
38 63 NC SGNAOLIN Giosue 1440 1463ITA VE 3.5 20.5 21.5 16.0 1462.9 3
39 67 NC VIANELLO Gianni 1440 1535ITA VE 3.5 20.0 21.0 15.0 1535.3 3
40 23 2N CERVESATO Alessio 1603 1498ITA PN 3.0 24.0 27.0 18.0 1547.6 3
41 54 NC MONTAGNER RENE 1440 1487ITA VE 3.0 23.0 24.5 17.5 1536.6 3
42 53 NC MILANESE Marco 1440 1549ITA VE 3.0 22.5 23.5 17.5 1599.3 2
43 55 NC NARDIN Olindo 1440 1517ITA VE 3.0 22.0 24.0 16.5 1566.6 3
44 39 NC BURAN LUCA 1440 1497ITA VE 3.0 22.0 24.0 16.5 1547.4 3
45 48 NC DAVOLI Erminio 1440 1551ITA TV 3.0 21.5 23.0 17.0 1601.1 3
46 25 3N FILIPPI Giulio 1518 1390ITA VE 3.0 21.0 23.5 17.0 1440.0 2
47 27 3N VIOTTO Adriano 1465 1450ITA PN 3.0 21.0 23.5 16.5 1500.3 2
48 51 NC LAMONTI MARCO 1440 1560ITA VE 3.0 20.5 21.5 15.0 1610.3 3
49 47 NC DALLA MORA Kevin 1440 1556ITA VE 3.0 20.0 21.5 14.5 1606.4 3
50 68 NC VISENTIN GIORGIO 1440 1435ITA VE 3.0 20.0 21.5 14.5 1485.3 3
51 56 NC NARDINI Andrea 1440 1437ITA VE 3.0 20.0 21.0 15.5 1487.4 3
52 36 NC BROCCO Giovanni 1440 1376ITA VE 3.0 19.5 21.5 15.0 1426.4 3
53 70 NC BERTAGGIA ANDREA 1410 1394ITA VE 3.0 18.5 20.0 14.5 1443.6 2
54 60 NC PICCHETTI ETTORE 1440 1404ITA VE 3.0 17.5 19.0 13.0 1454.1 3
55 59 NC PENZO MARCO 1440 1413ITA VE 3.0 17.0 19.0 13.5 1462.6 2
56 49 NC DISARO Remigio 1440 1492ITA VE 2.5 25.5 26.5 20.0 1594.4 2
57 38 NC BROCCO Stefano 1440 1476ITA VE 2.5 22.5 24.5 16.5 1577.6 2
58 66 NC TORRE Lorenzo 1440 1397ITA VE 2.5 20.5 22.5 16.0 1499.1 2
59 41 NC CANEVER FRANCESCO 1440 1425ITA VE 2.5 19.0 19.0 14.0 1526.6 2
60 50 NC FRANCESCHETTO Alessandro 1440 1518ITA VE 2.0 22.5 24.5 17.5 1676.0 2
61 40 NC CALZAVARA FRANCO 1440 1427ITA VE 2.0 21.0 23.0 16.0 1584.9 2
62 35 NC BOTTACIN Luciano 1440 1341ITA UD 2.0 19.5 20.5 13.5 1499.0 2
63 44 NC CRISTEA Nicoletta 1440 1341ITA VE 2.0 19.0 19.0 13.0 1499.0 2
64 46 NC DALLA FRANCESCA Flavio 1440 1398ITA VE 2.0 18.0 19.0 13.0 1556.0 2
65 30 NC BERTUSSI Teodoro 1440 1282ITA UD 2.0 17.5 19.5 14.5 1440.0 2
66 71 NC TONIZZO FRANCESCO 1395 1282ITA UD 2.0 14.5 16.0 11.5 1440.0 2
67 65 NC TONELLO Sara 1440 1282ITA VE 2.0 13.0 13.0 10.0 1440.0 2
68 43 NC CORAZZA ALESSANDRO 1440 1272ITA VE 1.5 16.0 16.0 12.0 1501.7 1
69 32 NC BINCOLETTO Mattia 1440 1204ITA VE 1.5 15.5 15.5 12.5 1433.6 1
70 29 NC BENNARI Sara 1440 1227ITA VE 1.0 19.5 21.5 14.5 1535.7 1
71 31 NC BIANCO Chiara 1440 1131ITA VE 1.0 16.5 18.0 13.0 1440.0 1
72 64 NC TAMAI ANTONIO 1440 0ITA VE 0.0 16.0 17.5 12.0 1440.0 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ELIO STRINGHETTA - ITA )